型號 | MSC-3000 恒溫混勻儀 |
基本信息 | 加熱/制冷/混勻 |
控溫范圍 | 0℃~105℃ |
時間設置 | 99h59 min/99 min 59s |
控溫精度 @ @20℃~50℃ | ±0.5℃ |
溫度均勻性 @20℃~50℃ | ±0.5℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
升溫時間 | ≤15min, 20℃ ~ 100℃(測試環境溫度20℃~30℃) |
降溫時間 100℃~20℃ | ≤15min |
降溫時間 25℃~4℃【1】 | ≤20min |
降溫時間 20℃~0℃【2】 | ≤20min |
升溫速率檔位 【3】 | 5檔可設 |
降溫速率檔位【4】 | 4檔可設 |
轉速【5】 | 100-3000 rpm |
振幅 | 3 mm |
程序數量 | 50 |
單個程序可分段數 | 5 |
循環數 | 99 |
模塊識別功能 | 有 |
顯示 | 4.3寸觸摸顯示屏 |
外接接口 | USB(程序相關);4芯插頭(熱蓋相關) |
熱蓋(ThermoLid) | 有(選配) |
熱蓋溫度范圍 | 室溫+5℃~110℃ |
最大功率 | 200 W |
凈重(含模塊) | ≤10Kg |
尺寸(W×D×H) mm | 220×318×154 |
【1】表示環境溫度≤25℃下檢測 | |
【2】表示環境溫度≤20℃下檢測 | |
【3】5檔可設含∶MAX、3℃/min、2℃/min、1℃/min、0.1℃/min | |
【4】 4檔可設含∶MAX、1℃/min、0.5℃/min、0.1℃/min | |
【5】最高轉速根據使用的模塊不同而不同 |