描述:精密恒溫恒濕生化培養(yǎng)箱 CT-150i/CT-260i 廣泛應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生部門、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研及生產(chǎn)部門,是微生物、細(xì)胞、動植物、藻類細(xì)胞和組織的培養(yǎng)、酶學(xué)和酶工程以及藥品穩(wěn)定性等實(shí)驗(yàn)的恒溫實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
精密恒溫恒濕生化培養(yǎng)箱 CT-150i/CT-260i
品牌:上海搏旅
名稱:精密恒溫恒濕生化培養(yǎng)箱
別稱:恒溫試驗(yàn)箱 生化培養(yǎng)箱
型號:CT-150i/CT-260i
體積:175L/300L
生化培養(yǎng)箱 的作用
廣泛應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生部門、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研及生產(chǎn)部門,是微生物、細(xì)胞、動植物、藻類細(xì)胞和組織的培養(yǎng)、酶學(xué)和酶工程以及藥品穩(wěn)定性等實(shí)驗(yàn)的恒溫實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
恒溫恒濕生化培養(yǎng)箱 參數(shù)
型號 | CT-150i | CT-260i |
電源電壓 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
功率 | 最大2000w | 最大2000w |
顯示屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
箱體容積 | 175升 | 300升 |
溫度控制范圍 | 0-70℃(在RT25℃) | 0-70℃(在RT25℃) |
溫度顯示精度 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度均一性 | 在室溫25℃,設(shè)定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,溫度波動度≤±0.1℃(9點(diǎn)測溫)℃, | 在室溫25℃,設(shè)定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,溫度波動度≤±0.1℃(9點(diǎn)測溫)℃, |
溫度控制方式 | PID微電腦控制 | PID微電腦控制 |
腔體材料 | 304抗菌不銹鋼 | 304抗菌不銹鋼 |
隔板數(shù)量 | 標(biāo)配3層隔板 | 標(biāo)配4層隔板 |
內(nèi)腔尺寸 | ≥W540*D560*H580 | ≥W600*D560*H900 |
外部尺寸 | ≤ W770*D775*H1180 | ≤W820*D780*H1500 |
制冷和加熱方式 | 采用環(huán)形加熱和環(huán)形制冷技術(shù) | 采用環(huán)形加熱和環(huán)形制冷技術(shù) |
其他功能 | 具有自動除霜功能,可設(shè)置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等 | |
留有外接云平臺接口,可選配云平臺系統(tǒng) | ||
具有超溫報警功能及超溫自動切斷加熱功能 | ||
有USB接口,可將上述數(shù)據(jù)導(dǎo)出并保存; | ||
擁有數(shù)據(jù)記錄功能,記錄數(shù)據(jù)時間可設(shè)定,可記錄150000條數(shù)據(jù),并且可顯示溫度曲線,方便數(shù)據(jù)的分析; |