杭州奧盛-臺式熒光計-熒光分光光度計Fluo-100
杭州奧盛-臺式熒光計-熒光分光光度計Fluo-100 是一臺兩通道的臺式熒光計,操作簡單,配套高靈敏的定量分析試劑盒,精確定量DNA,RNA和蛋白質濃度。配備兩通道,具有快速分析一個樣本的兩種熒光信號的能力。
杭州奧盛-臺式熒光計-熒光儀 Fluo-100特點:
1.簡單直觀--4.3英寸彩色觸摸屏,體積小重量輕,操作簡單
2.檢測快速--3秒內快速準確地定量DNA,RNA和蛋白質
3.靈敏度高--低檢測限度可達0.5pg/μL 雙鏈DNA
4.兩個光學孔道: 可以在一次分析中測定兩種不同的熒光
5.5個數量級的響應范圍
6.開放系統,除標配試劑外,還可匹配自選試劑
7.可儲存1000個樣品結果,可通過U盤導出
型號 | 光路 | 激發波長 | 發射波長 |
Fluo-100A | UV | 365±20nm | 420-480nm (60nm) |
Blue | 460±20nm | 525-570nm (45nm) | |
Fluo-100B | Blue | 460±20nm | 525-570nm (45nm) |
Red | 625±20nm | 670-725nm (55nm) | |
Fluo-100C | Blue | 460±20nm | 525-570nm (45nm) |
Green | 525±20nm | 575-640nm (65nm) |
杭州奧盛-臺式熒光計-熒光分光光度計Fluo-100 技術參數:
光源 | 單色LED |
動態范圍 | 5個數量級 |
線性度 | R2>0.995 |
檢測器 | 光電二極管 |
重復性 | <1.5% |
穩定性 | <1.5% |
靈敏度 | dsDNA:0.5pg/µL |
測量速度 | 3s(單次) |
凈量(kg) | 0.4kg |
訂貨信息:
訂貨號 | 產品描述 |
AS-18010-00 | Fluo-100A 熒光計,DC12V 1A |
AS-18020-00 | Fluo-100B 熒光計,DC12V 1A |
AS-18030-00 | Fluo-100C 熒光計,DC12V 1A |
AS-18011-01 | 0.5mL 定量PCR離心管適配器(標配) |
AS-18011-02 | 0.2mL 定量PCR離心管適配器(選配) |
RS-FL0101-S | Allsheng®高靈敏度dsDNA定量試劑盒(100assays) |
RS-FL0101-M | Allsheng®高靈敏度dsDNA定量試劑盒(200assays) |
RS-FL0101-L | Allsheng®高靈敏度dsDNA定量試劑盒(1000ssays) |
RS-FL0102-S | Allsheng®寬范圍dsDNA定量試劑盒(100assays) |
RS-FL0102-M | Allsheng®寬范圍dsDNA定量試劑盒(200assays) |
RS-FL0102-L | Allsheng®寬范圍dsDNA定量試劑盒(1000assays) |
RS-FL0103-S | Allsheng®高靈敏度ssDNA定量試劑盒(100assays) |
RS-FL0103-M | Allsheng®高靈敏度ssDNA定量試劑盒(200assays) |
RS-FL0103-L | Allsheng®高靈敏度ssDNA定量試劑盒(1000assays) |
蘇州阿爾法生物14年專注于生物實驗室儀器和實驗室試劑耗材供應,產品包括生物安全柜、超凈工作臺、恒溫振蕩培養箱、熒光計、生物反應器、發酵罐、移液器離心機、生物顯微鏡、倒置顯微鏡等。